Obligasjonslån for Sparebanken Sør
Her er en oversikt over Sparebanken Sør sine obligasjonslån og EMTN-program.
Obligasjonslån
Sparebanken Sør EMTN-program 2017
Supplement to European Medium Term Note Programme 2018
Sparebanken Sør EMTN-program 2018
Sparebanken Sør EMTN-program 2019
Sparebanken Sør EMTN-program 2020
Sparebanken Sør EMTN-program 2021
Sparebanken Sør EMTN-program 2022
Sparebanken Sør EMTN-program 2023
Andre relevante dokumenter
ISIN | Ticker | Beskrivelse | Avtale |
NO0013350462 | |||
NO0013354043 | |||
NO0013330498 | SOR86 PRO | ||
NO0013330506 | SOR88 PRO | ||
NO0013330514 | SOR87 PRO | ||
NO0013209833 | SOR85 PRO | ||
NO0013162008 | SOR83 PRO | ||
NO0013162016 | SOR82 PRO | ||
NO0013008052 | SOR84 PRO | ||
NO0012948928 | SOR81 PRO | ||
NO0012916891 | SOR80 PRO | ||
NO0012916909 | SOR79 PRO | ||
NO0012843020 | SOR78 PRO | ||
NO0012841800 | SOR77 PRO | ||
NO0012780909 | SOR76 PRO | ||
NO0012780917 | SOR75 PRO | ||
NO0012721804 | SOR74 PRO | ||
NO0012703448 | SOR73 PRO | ||
NO0012703455 | SOR72 PRO | ||
NO0012626946 | SOR71 PRO | ||
NO0012548926 | SOR70 PRO | ||
NO0012548918 | SOR69 PRO | ||
NO0012446485 | SOR67 PRO ESG | ||
NO0012446493 | SOR68 PRO ESG | ||
NO0011147647 | SOR66 PRO | ||
NO0011099764 | SOR65 PRO | ||
NO0010936784 |
SOR64 PRO | ||
NO0010920788 |
SOR63 PRO | ||
NO0010895121 |
|||
NO0010887177 |
SOR62 PRO | ||
NO0010886781 |
SOR61 PRO | ||
NO0010872351 | SOR60 PRO | ||
NO0010871247 | SOR58 PRO | ||
NO0010867658 | SOR55 PRO | ||
NO0010754849 | SOR41 PRO | ||
NO0010735418 | SOR34 PRO |