Prisliste for kort, mobilbank og nettbank
Kort, nettbank, mobilbank, betalingsformidling - her er prislisten for banktjenestene du bruker nesten daglig.
Visakort Ungdomskort* Lommepengekortet* |
Total Total+ |
UNG 18-34 | Student Ungdom Gulleklubben |
Øvrige kunder |
---|---|---|---|---|
Årsavgift | 300 kr | 300 kr | 0 kr | 300 kr |
Varekjøp i Norge/utlandet | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 3 kr |
Kontantuttak alle norske minibanker | 10 kr | 10 kr | 0 kr | 10 kr |
Kontantuttak Visa / i utlandet | 30 kr + 0,5 % av beløp |
0 kr | 0 kr | 30 kr + 0,5 % av beløp |
Valutapåslag (ved all omregning fra annen valuta til NOK) | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % |
Erstatt gammelt kort | 120 kr | 120 kr | 120 kr | 120 kr |
Eget design på bankkortet (årlig pris, ikke lenger mulig å bestille) | 50 kr | 50 kr | 50 kr | 50 kr |
Kontanttjenester i butikk | ||||
Utlevering av kontanter per transaksjon | 10 kr | 10 kr | 0 kr | 10 kr |
Innlevering av kontanter per transaksjon | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Les mer om tjenesten her |
*Er du i kundeprogrammet Ungdom, har du ungdomskort. Er du i Gulleklubben, har du lommepengekortet.
Visa kredittkort | Pris |
---|---|
Årsavgift | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
Betaling/overføring i nettbank | 2 % av beløp, minimum 40 kr |
Kontantuttak i norske minibanker | 2 % av beløp, minimum 40 kr |
Kontantuttak i utenlandske minibanker | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
eFaktura | 0 kr |
Pris papirfaktura | 35 kr |
Nominell rente pr. md. av benyttet kreditt | 1,71 % |
Årlig administrasjonsgebyr ved inaktivt kort siste 14 md. | 149 kr |
Minstebeløpet på betale på kredittkortet finner du på første side av fakturaen din. |
Priseksempel Visa kredittkort
Eff. rente 24,13 %, 15 000,-, o/12 md. Kostnad 1787 kroner. Totalt: 16 787 kroner.
Alle varekjøp er rentefrie i inntil 45 dager dersom du betaler hele utestående på faktura til forfall. Alle varekjøp én måned blir fakturert på din valgte fakturadato, med 14 dagers forfall. Velger du å dele opp betalingen, eller betaler etter forfall, påløper renter fra fakturadato på hele det fakturerte beløpet frem til innbetalingsdato.
Effektiv rente basert på forhåndsbestemt forbruk
Finansavtaleloven § 46: Beregning av eff. rente tar utgangspunkt i en kreditt på 15 000 kr som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 md. i 12 like avdrag. Eff. rente er inkludert årsavgift, omkostninger ved 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet på 1000 kr, og 1 kontantuttak i utlandet på 1000 kr per år.
Sør Gold (ikke nysalg) | Pris |
---|---|
Årsavgift | 500 kr |
Varekjøp Visa | 5 kr |
Varekjøp BankAxept | 3 kr |
Kontantuttak i minibank, Norge og utlandet | 27 kr + 0,5 % |
Valutapåslag | 2,00 % |
Nominell rente pr. md. av benyttet kreditt | 1,57 % |
Nettbank Mobilbank Telebank |
Total Total+ UNG 18-34 Student |
Øvrige kunder |
---|---|---|
Priser på betalinger forutsetter at betaling utføres fra bruks-/lønnskonto. Dersom du utfører disse tjenestene fra sparekontoer eller liknende, medfører det gebyrer lik øvrige kunder. | ||
Nettbank årsavgift (kodebrikke) | 0 kr | 150 kr |
Fast betaling i nettbank uten melding | 0 kr | 3 kr |
Betaling med KID | 0 kr | 3 kr |
Betaling med melding | 0 kr | 5 kr |
Betaling kvittering med oblat | 20 kr | 20 kr |
Straksbetaling 0-5000 kroner | 3 kr | 3 kr |
Straksbetaling 5001-50 000 kroner | 10 kr | 10 kr |
Straksbetaling 50 001-500 000 kroner | 50 kr | 50 kr |
Stoppe/starte betaling | 0 kr | 5 kr |
Ny kodebrikke | 150 kr | 150 kr |
Hente PIN til kort (gjelder ikke første gangs henting) | 0 kr | 0 kr |
Kontofon saldo | 0 kr | 0 kr |
SMS-varsling | 3 kr | 3 kr |
Brevgiro | Pris ordinære kunder | Pris for seniorkunder |
---|---|---|
Per giro (porto kommer i tillegg) | 14 kr | 7 kr |
Utbetalingsanvisning | 100 kr | |
Kvitteringslister | 20 kr | |
Retur av giro pga. feil eller mangler | 125 kr | |
AvtaleGiro | Total+ Total UNG 18-34 Student Ungdom |
Øvrige kunder |
Per giro | 0 kr | 3 kr |
Ikke utførte oppdrag | 4 kr | 4 kr |
Igangsette avtalegiro | 2 kr | 2 kr |
Prisliste for utenlandsbetaling - klikk her | ||
Bankbytte | ||
Avslutning av kundeforhold | 75 kr per konto (maks 150 kr) | |
Dødsbo | ||
Avslutning av konto til annen bank | 100 kr | |
Kopi av bilag, giro eller årsoppgave | 125 kr (maks 500 kr) |