Finansiell rapportering
Her legger vi ut regnskap og presentasjoner etter hvert som de foreligger. Du finner også årsrapporter og Pilar III.
2020 | |
Regnskap | Presentasjon |
Bærekraftsrapport 2020 | |
Pilar III 2020 | |
Årsrapport 2020 | |
4. kvartal | 4. kvartal |
3. kvartal | 3. kvartal |
2. kvartal | 2. kvartal |
1. kvartal | 1. kvartal |
2019 | |
Regnskap | Presentasjon |
Bærekraftsrapport | |
Pilar III | |
Årsrapport | |
4. kvartal | 4. kvartal |
3. kvartal | 3. kvartal |
2. kvartal | 2. kvartal |
1. kvartal | 1. kvartal |
2018 | |
Regnskap | Presentasjon |
Pilar III | |
Årsrapport | |
4. kvartal | 4. kvartal |
3. kvartal | 3. kvartal |
2. kvartal | 2. kvartal |
1. kvartal | 1. kvartal |
2017 | |
Regnskap | Presentasjon |
Pilar 3 | |
Årsrapport | |
4. kvartal | 4. kvartal |
3. kvartal | 3. kvartal |
2. kvartal | 2. kvartal |
1. kvartal | 1. kvartal |
2016 | |
Regnskap | Presentasjon |
Pilar III | |
Årsrapport | |
4. kvartal | 4. kvartal |
3. kvartal | 3. kvartal |
2. kvartal | 2. kvartal |
1. kvartal | 1. kvartal |
2015 | |
Regnskap | Presentasjon |
Pilar III | |
Årsrapport | |
4. kvartal | 4. kvartal |
3. kvartal | 3. kvartal |
2. kvartal | 2. kvartal |
1. kvartal | 1. kvartal |
Arkiv |