Largest owners of equity certificates
Here is an overview of the 20 largest owners of Sparebanken Sør equity certificates (SOR). The information is updated on a monthly basis.
20 største eiere / 20 largest owners | Antall EK-bevis / Number of ECs | Andel i % / Percentage |
---|---|---|
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør | 7 988 679 | 51,00 |
EIKA utbytte VPF c/o Eika kapitalforv. | 730 097 | 4,66 |
Pareto Invest AS | 417 309 | 2,66 |
Drangsland Kapital AS | 302 107 | 1,93 |
Glastad Capital AS | 200 000 | 1,28 |
Wenaasgruppen AS | 186 000 | 1,19 |
Hamjern Invest AS | 180 099 | 1,15 |
Gumpen Bileiendom AS | 174 209 | 1,11 |
KLP Gjensidige Forsikring | 163 300 | 1,04 |
Allumgården AS | 151 092 | 0,96 |
Ottersland AS | 100 000 | 0,64 |
DNB Luxembourg S.A. | 100 000 | 0,64 |
Lombard Int Assurance S.A. | 82 800 | 0,53 |
Geir Bergskaug | 75 691 | 0,48 |
Alf Albert | 73 740 | 0,47 |
Gunnar Hillestad | 73 396 | 0,47 |
Catilina Invest AS | 73 237 | 0,47 |
Apriori Holding AS | 72 575 | 0,46 |
Varodd AS | 70 520 | 0,45 |
K.T. Brøvig Invest AS | 68 000 | 0,43 |
Oppdatert / Updated 01.06.22. |