Largest owners of equity certificates
Here is an overview of the 20 largest owners of Sparebanken Sør equity certificates (SOR). The information is updated on a monthly basis.
20 største eiere / 20 largest owners | Antall EK-bevis / Number of ECs | Andel i % / Percentage |
---|---|---|
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør | 34 027 792 | 81,60 |
EIKA utbytte VPF c/o Eika kapitalforv. | 741 994 | 1,78 |
Pareto Invest AS | 317 309 | 0,76 |
Drangsland Kapital AS | 302 107 | 0,72 |
Glastad Capital AS | 200 000 | 0,48 |
Wenaasgruppen AS | 186 000 | 0,45 |
Gumpen Bileiendom AS | 174 209 | 0,42 |
KLP Gjensidige Forsikring | 163 300 | 0,39 |
Allumgården AS | 151 092 | 0,36 |
Hamjern Invest AS | 140 099 | 0,34 |
Ottersland AS | 100 000 | 0,24 |
DNB Luxembourg S.A. | 100 000 | 0,24 |
MP Pensjon PK | 85 523 | 0,21 |
Geir Bergskaug | 83 203 | 0,20 |
Lombard Int Assurance S.A. | 82 800 | 0,20 |
Gunnar Hillestad | 74 600 | 0,18 |
Apriori Holding AS | 72 575 | 0,17 |
K.T. Brøvig Invest AS | 72 000 | 0,17 |
Varodd AS | 70 520 | 0,17 |
Birkenes Sparebank | 66 000 | 0,16 |
Oppdatert / Updated 01.03.23. |