Rating for Sparebanken Sør Boligkreditt
Utestående covered bonds er ratet Aaa av Moody's. Alle pdf-ene åpnes i nytt vindu.
Outlook: Positive
Issuer Rating: A1
Counterparty Risk Rating: A1/P-1
Counterparty Risk Assessment: A1(cr)/P-1(cr)
Md./år | Sparebanken Sør Boligkreditt AS | ||
---|---|---|---|
September 2024 | Rating Action | ||
Juli 2024 | Performance Overview Q1 2024 | ||
April 2024 | Performance Overview Q4 2023 | ||
Januar 2024 | Performance Overview Q3 2023 | ||
Oktober 2023 | Performance Overview Q2 2023 | ||
Juni 2023 | Performance Overview Q1 2023 | ||
Juni 2023 | Rating Action | ||
Mars 2023 | Performance Overview Q4 2022 | ||
Desember 2022 | Performance Overview Q3 2022 | ||
September 2022 | Performance Overview Q2 2022 | ||
Juli 2022 | Performance Overview Q1 2022 | ||
Mai 2022 | Performance Overview Q4 2021 | ||
Februar 2022 | Performance Overview Q3 2021 | ||
Oktober 2021 | Performance Overview Q2 2021 | ||
Juni 2021 | Performance Overview Q1 2021 | ||
Mars 2021 | Performance Overview Q4 2020 | ||
Desember 2020 | Performance Overview Q3 2020 | ||
September 2020 | Performance Overview Q2 2020 | ||
Juni 2020 | Performance Overview Q1 2020 | ||
Arkiv |