Rating for Sparebanken Sør Boligkreditt
Utestående covered bonds er ratet Aaa av Moody's. Alle pdf-ene åpnes i nytt vindu.
Md./år | Sparebanken Sør Boligkreditt AS | ||
---|---|---|---|
Mars 2021 | Performance Overview Q4 2020 | ||
Desember 2020 | Performance Overview Q3 2020 | ||
September 2020 | Performance Overview Q2 2020 | ||
Juni 2020 | Performance Overview Q1 2020 | ||
April 2020 | Performance Overview Q4 2019 | ||
Februar 2020 | Performance Overview Q3 2019 | ||
Oktober 2019 | Performance Overview Q2 2019 | ||
September 2019 | Performance Overview Q1 2019 | ||
Mai 2019 | Performance Overview Q4 2018 | ||
April 2019 | Credit Opinion | ||
Januar 2019 | Performance Overview Q3 2018 | ||
Oktober 2018 | Performance Overview Q2 2018 | ||
Juli 2018 | Performance Overview Q1 2018 | ||
April 2018 | Performance Overview Q4 2017 | ||
Desember 2017 | Performance Overview Q3 2017 | ||
Oktober 2017 | Performance Overview Q2 2017 | ||
September 2017 | Performance Overview Q1 2017 | ||
June 2017 | Performance overview Q4 2016 | ||
March 2017 | Credit Opinion | ||
Arkiv |