Arkiv for rating i Sparebanken Sør
Arkiv for ratings av Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss. Bankene fusjonerte 1. januar 2014.
Rapporter
Md./år | Sparebanken Sør |
---|---|
November 2016 | Rating Action |
November 2016 | Credit Opinion |
August 2016 | Rating Action - EMTN Programme |
April 2016 | Credit Opinion |
Mars 2016 | Rating Actions on Seven Norwegian Banks |
Feb. 2016 | Issuer Comment - Rights Issue |
Jan. 2016 | Credit Opinion |
Jan. 2016 | Rating Action - Issuer Rating |
Nov 2015 | Credit Opinion |
Mai 2015 | Credit Opinion |
Mai 2015 | Rating Action |
Mars 2015 | Credit Opinion |
Mars 2015 | Global Rating Action |
Des. 2014 | Credit Opinion |
Mai 2014 | Credit Opinion |
Mai 2014 | Rating Action |
Mars 2014 | Rating Action |
Jan. 2014 | Credit Opinion |
Md./år | Sparebanken Pluss |
Juli 2013 | Rating Action - Merger |
Mar. 2013 | Issuer Comment - Merger |
Kredittanalyser av Sparebanken Sør
Md./år | Kredittanalyse | Kredittscore |
Des. 2016 | DNB Markets bankrapport 2016/2 | |
Juni 2016 | DNB Markets bankrapport 2016/1 | |
Des. 2015 | DNB Markets | |
Nov. 2014 | DNB Markets | A |
Moody's rapporter før fusjon
Md./år | Sparebanken Sør | Md./år | Sparebanken Pluss |
---|---|---|---|
Juli 2013 | Credit Opinion | ||
Nov. 2013 | Company Profile | Apr. 2013 | Credit Opinion |
Juli 2013 | Credit Opinion | Aug. 2012 | Credit Opinion |
Juli 2013 | Rating Action - Merger | Des. 2010 | Credit Opinion |
Apr. 2013 | Credit Opinion | Des. 2010 | Rating Action (Initial Rating) |
Mar. 2013 | Issuer Comment - Merger | ||
Nov. 2012 | Company Profile | ||
Juli 2012 | Credit Opinion | ||
Jan. 2012 | Credit Opinion | ||
Apr. 2011 | Credit Opinion | ||
Aug. 2010 | Credit Opinion | ||
Aug. 2010 | First time rating | ||
Kredittanalyser av Sparebanken Sør før fusjon
Md./år | Kredittanalyse | Kredittscore |
---|---|---|
Oktober 2013 | DNB Markets | A |
August 2013 | Nordea Markets | A |
Juni 2013 | SEB Markets | A- |
Juni 2013 | Norne Securities | A- |
Mai 2013 | Nordea Markets | A |
Mai 2013 | Sparebank1 Markets | A- |
April 2013 | DNB Markets | A |
Mai 2013 | Nordea Markets | A |
Feb. 2013 | Nordea Markets | A |
Nov. 2012 | Norne Securties | A |
Nov. 2012 | DNB Markets | A |
Aug. 2012 | Nordea Markets | A |
Juli 2012 | Nordea Markets | A |
Juli 2012 | Handelsbanken Capital Markets | A- |
Juni 2012 | SEB Capital Markets | A- |
Mai 2012 | DNB Markets | A |
Mar. 2012 | Nordea Markets | A |
Nov. 2011 | Nordea Markets | A |
Okt. 2011 | Fondsfinans | A- |
Okt. 2011 | DnBNOR Markets | A |
Juni 2011 | Nordea Markets | A |
Juni 2011 | DnBNOR Markets | A |
Mai 2011 | SEB Capital Markets | A- |
Aug. 2010 | Handelsbanken Capital Markets | A- |
Aug. 2010 | Pareto Securities | A- |
Mai 2010 | SEB Capital Markets | A- |
Kredittanalyser av Sparebanken Pluss før fusjon
Md./år | Kredittanalyse |
---|---|
Okt. 2013 | DNB Markets |
Apr. 2013 | DNB Markets |