Rating
Moody's er et av verdens mest anerkjente ratingbyrå og er benyttet av mange banker i Norge. Sparebanken Sør har valgt Moody's til å vurdere banken.
Sparebanken Sør blir jevnlig vurdert av flere kredittanalytikere. Vurderingene er til hjelp både for investorer i forbindelse med beslutningsprosesser, og som nyttige innspill til oss som utsteder. Under ratingene fra Moody's finner du analyser fra anerkjente aktører som vi har fått tillatelse å gjøre tilgjengelig på våre nettsider.
Rating for Sparebanken Sør
Outlook: Positive
Issuer Rating: A1
Counterparty Risk Rating: A1/P-1
Bank Deposits: A1/P-1
Baseline Credit Assessment: Baa1
Adjusted Baseline Credit Assessment: Baa1
Counterparty Risk Assessment: A1(cr)/P-1(cr)
Senior Unsecured MTN: (P)A1
Junior Senior Unsecured – Dom Curr: Baa1
Rating-rapporter
Alle filer åpnes i nytt vindu.
Md./år | Rating-rapporter |
September 2024 | Credit Opinion |
September 2024 | Rating Action |
Februar 2024 | Credit Opinion |
Januar 2024 | Rating Action - Stable Outlook |
September 2023 | Moody's Issuer Profile |
August 2023 | Credit Opinion |
September 2022 | Credit Opinion |
September 2022 | Rating Outlook Changes from Stable to Positive |
Juni 2022 | Credit Opinion |
Juli 2021 | Rating Action on Five Norwegian Banks |
Juli 2021 | Credit Opinion |
Juni 2021 | Credit Opinion |
Desember 2020 | Credit Opinion |
Juli 2020 | Rating Assignment SNP |
Juni 2020 | Credit Opinion |
Desember 2019 | Credit Opinion |
November 2019 | Issuer Profile |
Juni 2019 | Credit Opinion |
Juni 2019 | Rating outlook changes from negative to stable |
Desember 2018 | Credit Opinion |
Juli 2018 | Credit Opinion |
Januar 2018 | Credit Opinion |
November 2017 | Issuer Profile |
Juli 2017 | Rating Action on Five Norwegian Banks |
Mai 2017 | Credit Opinion |
Arkiv |
Kredittanalyser av Sparebanken Sør
Md./år | Kredittanalyse |
Juni 2021 | DNB Markets bankrapport 2021/1 |
Oktober 2020 | DNB Markets bankrapport 2020/2 |
Mai 2020 | DNB Markets bankrapport 2020/1 |
Nov. 2019 | DNB Markets bankrapport 2019/2 |
Mai 2019 | DNB Markets bankrapport 2019/1 |
Des. 2018 | DNB Markets bankrapport 2018/2 |
Juni 2018 | DNB Markets bankrapport 2018/1 |
Des. 2017 | DNB Markets bankrapport 2017/2 |
Juni 2017 | DNB Markets bankrapport 2017/1 |
Arkiv |
ESG-rating
Md./år | Rating-rapport |
August 2021 | Rating-rapport fra Sustainalytics |