Prisliste for bedriftsmarkedet
Her er en oversikt over de viktigste prisene for bedriftskundene våre.
Snarveier i prislisten
Giroløsninger og betalingsterminal
Manuelle tjenester, myntinnskudd, kontanttjeneste i butikk
Innskudd
Kort
Prisliste for bedrift
Nettbedrift basis* | Pris |
---|---|
Etablering | 0 kr |
Etablering ny bruker med BankID | 0 kr |
Månedspris, avtale med forsendelse av kundemeldinger kun til nettbedrift | 0 kr |
Månedspris, avtale med annen forsendelse enn nettbedrift (pris per utskrift kommer i tillegg) | 60 kr |
Månedspris per bruker, utover 1 | 40 kr |
Tilknytning datterselskap | 100 kr |
Tilknytning nytt selskap | 300 kr |
Månedspris pr. tilknyttet underavtale | 80 kr |
Månedspris lag og foreninger** | 0 kr |
Månedspris lag og foreninger** per bruker, utover 1 | 0 kr |
Månedspris lag og foreninger** tilknytning datterselskap / nytt selskap | 0 kr |
*Basis inneholder kontoinformasjon, kontoregulering, betalingsformidling innland og utland, utbetaling av lønn, tilgang til historiske data, rapportmulighet og eksport av data til Excel. | |
**Lag og foreninger. Foreningen må ikke ha utlån, og innskudd begrenset til om lag 50 000 kroner. | |
Nettbedrift integrert* | Pris |
Etablering | 1500 kr |
Etablering ny bruker med BankID | 0 kr |
Månedspris Fiken og Visma eAccounting | 49 kr |
Månedspris andre regnskapssystemer | 350 kr |
Månedspris per bruker, utover 1 | 40 kr |
Tilknytning datterselskap | 100 kr |
Tilknytning nytt selskap | 300 kr |
*Integrert inneholder alle tjenester fra Basis samt mulighet for integrasjon mot lønns- og regnskapsprogram og mulighet til å hente returdata. Fyll ut skjema for integrasjon med nettbedrift. | |
Transaksjonskostnader nettbedrift | |
Kontoregulering | 0 kr |
Betaling med mottakers KID | 1,50 kr |
Betaling med melding | 5 kr |
Lønnsutbetaling | 1,75 kr |
Betaling med strukturert informasjon | 3 kr |
Betaling uten mottakers kontonummer | 100 kr |
Tilleggstjenester | Pris |
Etablering ny bruker med Digipass | 300 kr |
Tilknytning av ny klient (f.eks. i regnskapsbyrå) | 300 kr |
Tilknytning nytt datterselskap i samme konsern | 100 kr |
Etablering Paymul (AutoPay fra Visma) format i nettbedrift | 1500 kr |
Etablering Telepay / ISO20022 via sFTP | 1500 kr |
Kontoutskrift per post, per utskrift | 15 kr |
Kontoutskrift til annen mottaker, per utskrift | 15 kr |
Selvbetjent bestilling depositumskonto | 250 kr |
Mastercard Payment Services direkte remittering | Pris |
Etablering | 3000 kr |
Månedspris | 250 kr |
Transaksjonspris med KID | 4 kr |
Transaksjonspris lønn | 4 kr |
Transaksjonspris med melding | 8 kr |
Transaksjonspris uten mottakers kontonummer | 100 kr |
OCR giro | Pris |
---|---|
Etablering | 500 kr |
Månedspris | 75 kr |
Filoverføring fra Mastercard Payment Services, per fil | 5 kr |
Innbetaling via OCR, per transaksjon | 2,25 kr |
Transaksjonslister (OCR-giro lister, sammendrag fra Mastercard Payment Services) | 60 kr |
Manuelle lister fra bank, per liste | 60 kr |
eGiro innbetaling eGiro innbetaling Pluss Cremul fra Evry |
Pris |
Etablering | 500 kr |
Månedspris | 75 kr |
Filoverføring fra Mastercard Payment Services, per fil | 5 kr |
Transaksjonspris med KID | 2,25 kr |
Transaksjonspris uten KID | 2,50 kr |
Transaksjonspris med underspesifikasjon | 2,50 kr |
Avtalegiro mottakeravtale (forutsetter OCR-avtale) |
Pris |
Etablering | 1500 kr |
Månedspris | 75 kr |
Filforsendelse til Mastercard Payment Services, per fil | 5 kr |
Kidbytte | 2000 kr |
Per transaksjon | 2,25 kr |
Betalingskrav, kunde varsler | 2 kr |
Betalingskrav, banken varsler (via kontoutskrift) | 4 kr |
EFaktura B2C (faktura til forbruker) |
Pris |
Etablering | Etter avtale |
Test av eFaktura B2C mottakeravtale | 1500 kr |
Månedspris | 75 kr |
Per sendt faktura | 4,00 kr |
EFaktura fakturahotell | 1 kr |
Send EHF-faktura - enkel fakturaløsning Løsning for å manuelt lage og sende EHF-fakturaer |
Pris |
Etablering | 500 kr |
Månedspris | 50 kr |
Per formidlet faktura | 10 kr |
Tillegg dersom bank må printe faktura til mottaker | 4 kr + porto |
Motta EHF i nettbedrift | Pris |
Etablering | 0 kr |
Månedspris | 50 kr* |
Per mottatt faktura | 4 kr |
*Gratis ut 2024 | |
EFaktura B2B via kundens fakturaprogram |
Pris |
Etablering | Etter avtale |
Månedsavgift - fakturautstedelse | 100 kr |
Månedsavgift - fakturamottaker | 100 kr |
Transaksjonspris utsteder | 3 kr |
Transaksjonspris med melding | 3,50 kr |
Betalingsterminal | Pris |
Brukerstedsabonnement / oppgjørsbehandling | * |
Transaksjonspris | * |
Innløsning av BankAxept mellom Sparebanken Sør og brukersted, pris per transaksjon | 0,18 kr |
Manuell bokføring av reserveløsning, per stk. | 25 kr |
*Faktureres av BankAxept. For priser og vilkår, se BankAxept. | |
Brevgiro bedrift | Pris |
Per giro (porto kommer i tillegg) | 30 kr |
Per giro hvor mottakers kontonummer mangler | 100 kr |
Kvitteringslister | 20 kr |
Giro i retur på grunn av feil eller mangler | 150 kr |
Nattsafe | |
---|---|
Loomis har overtatt tjenesten. Bli kunde hos Loomis her (åpnes i nytt vindu). | |
Manuelle tjenester bankkontor/kundesenter | Pris |
Dagsoppgjør i innskuddsautomat | 90 kr |
Myntrull, ta kontakt med Loomis for å avtale dette | |
Manuelle lønningslister, per transaksjon | 40 kr |
Minimum per lønningsliste | 300 kr |
Bekrefte bankinnskudd for AS | 1750 kr |
Revisjonsoppgave | 1250 kr |
Kopibestilling, per bilag, giro, kontoutskrift, årsoppgave | 125 kr |
Kopibestilling, tillegg eldre enn 2 år fra Mastercard Payment Services | 300 kr |
Bestilling av depositumskonto | 1000 kr |
Priser myntinnskudd (telling av mynt) | Pris |
Dette gjøres kun på regionkontor, alternativt anbefaler vi kontanttjenester i butikk (se under) |
|
Kr 0-2500 | 75kr |
Kr 2501-3000 | 100 kr |
Kr 3001-4000 | 125 kr |
Kr 4001-5000 | 150 kr |
Kr 5001-6000 | 175 kr |
Kr 6001-7000 | 200 kr |
Kr 7001-8000 | 225 kr |
Kr 8001-9000 | 250 kr |
Kr 9001-10 000 | 275 kr |
Kr 10 001-15 000 | 300 kr |
Kontanttjenester i butikk | Pris |
Utlevering av kontanter per transaksjon | 10 kr |
Innlevering av kontanter per transaksjon | 75 kr |
Les mer om tjenesten her |
Kort for bedriftsmarkedet
Visakort for bedriften | Pris |
---|---|
Visa bedriftskort (blått) | |
Årsavgift | 300 kr |
Varekjøp | 3 kr |
Minibank kontantuttak Visa | 40 kr + 0,5 % av beløp |
Visakort (sort) | |
Årsavgift Ny pris f.o.m. 01.03.25. |
300 kr 500 kr |
Varekjøp | 3 kr |
Kontantuttak norske minibanker | 10 kr |
Kontantuttak Visa / i utlandet | 40 kr + 0,5 % av beløp |
Kontanttjenester i butikk - innskudd | 75 kr |
Kontanttjenester i butikk - uttak | 10 kr |
Innskuddskort for bedriften | Pris |
Årsavgift | 300 kr |
Visa Gold | Pris |
Nominell rente pr. md. av benyttet kreditt | 1,65 % |
Årsavgift | 300 kr |
Varekjøp | 2,50 kr |
Kontantuttak i minibank og norske banker | 30 kr + 0,5 % |
Overførsel / betaling av giro i nettbank | 0 kr |
Valutapåslag | 2,0 % |
Eff.rente 21,7 %, 15 000 kr, o/12 md. Totalt: 16 642 kr |
|
Tilbake til bedriftssidene. |