Markedsinformasjon: Aksjer

Navn eller kode:

Søkeresultat:

Velg i liste fra Oslo børs:

Oslo børs index

skriv ut

Dagens vinnere

skriv ut
FIRMANAVN:KJØP:SALG:SISTE:ENDRING:ENDRING I %:VOLUM:
AKTIV KAPITAL 35.538.338 2,70 7,65 1529,00
ROYAL CARIBBEAN 178.8178.9178.8 10,80 6,43 1636491,00
RENEWABLE ENERGY 19.0219.0419.03 0,98 5,43 19746937,00
NORWEGIAN PROP 9.559.579.55 0,25 2,69 322574,00
ALGETA 95.7596.2596 2,50 2,67 262489,00
SONGA OFFSORE 22.4822.4922.49 0,51 2,32 699159,00
BAKKAFROST 39.239.539.2 0,70 1,82 34480,00
DNBNOR 76.1576.2576.25 1,30 1,73 2762877,00
SCHIBSTED 143144143.5 2,00 1,41 65594,00
STOREBRAND 33.953434 0,44 1,31 2098062,00

Dagens tapere

skriv ut
FIRMANAVN:KJØP:SALG:SISTE:ENDRING:ENDRING I %:VOLUM:
GOLDEN OCEAN 8.588.68.6 -0,25 -2,82 3308037,00
PRONOVA BIO 10.3510.410.4 -0,25 -2,35 79424,00
FORNEBU UTVIKLIN 1.851.871.86 -0,04 -2,11 51420,00
ODFJELL A 3435.134.3 -0,70 -2,00 666,00
PHOTOCURE 35.136.435.3 -0,60 -1,67 3397,00
BWG HOMES 17.717.817.7 -0,30 -1,67 34278,00
BIONOR PHARMA 2.052.072.05 -0,03 -1,44 1242157,00
PROSAFE 31.8431.9231.84 -0,39 -1,21 390064,00
LEROY SEAFOOD 127.5128127.5 -1,50 -1,16 17079,00
TOMRA SYSTEMS 34.534.834.7 -0,40 -1,14 248255,00

Indekser og ETF`er

skriv ut
Firmanavn: Siste: Endring: Endring i %:
Oslo SE OBX (Top 25) 340,48 2,73 0,81
Oslo Benchmark Index 371,12 2,84 0,77
Oslo All Share Index 414,25 2,89 0,70
Oslo SE Grunnfondsbevis
DNB NOR OBX 17,00 -0,50 -2,86
DNB NOR OBX BEAR 33,45 0,25 0,75
DNB NOR OBX BULL 38,40 0,65 1,72
OILEADLONG
OILEADSHORT
XACT DERIVAT BEA 28,55 -0,60 -2,06
XACT DERIVAT BUL 57,90 1,00 1,76
XACT OBX 33,75 0,35 1,05
** DROP ON 20APR
10 ENERGY GI 498,37 4,90 0,99
15 MATERIALS GI 372,91 -0,24 -0,06
20 INDUSTRIAL GI 188,07 0,58 0,31
25 CONS DISCR GI 254,73 6,42 2,59
30 CONS STAPL GI 480,24 1,03 0,21
35 HEALTHCARE GI 175,62 0,02 0,01
40 FINANCIAL GI 609,05 9,47 1,58
45 IT GI 190,08 4,88 2,63
50 TELECOM GI 560,93 -6,32 -1,11
55 UTILITIES GI 250,15 0,65 0,26
Kom i gangBli kunde og kom i gang med aksjehandel på sor.no
Reuters