Markedsinformasjon: Aksjer

Navn eller kode:

Søkeresultat:

Velg i liste fra Oslo børs:

Oslo børs index

skriv ut

Dagens vinnere

skriv ut
FIRMANAVN:KJØP:SALG:SISTE:ENDRING:ENDRING I %:VOLUM:
ELTEK 4.324.354.32 0,42 10,77 1954426,00
BIONOR PHARMA 2.312.322.31 0,13 5,96 5488240,00
ROYAL CARIBBEAN 176.1176.2176.2 7,80 4,63 2559780,00
KONGSBERG GRUPP 120.5122122 5,00 4,27 33458,00
RENEWABLE ENERGY 5.155.1855.185 0,19 3,70 22726482,00
MARINE HARVEST 3.4483.453.45 0,12 3,60 24033211,00
DNB 66.1566.266.15 2,20 3,44 5453784,00
AKER SOLUTIONS 79.4579.679.6 2,50 3,24 2430122,00
AUSTEVOLL SEA 26.426.526.5 0,80 3,11 157357,00
CLAVIS PHARMA 6868.568 2,00 3,03 217855,00

Dagens tapere

skriv ut
FIRMANAVN:KJØP:SALG:SISTE:ENDRING:ENDRING I %:VOLUM:
NORSKE SKOGSIN A 7.217.227.22 -0,37 -4,87 2603741,00
NORDIC SEMICOND 19.619.719.6 -0,70 -3,45 139921,00
SALMAR 31.432.331.4 -1,10 -3,38 1370,00
HAFSLUND B 57.755858 -2,00 -3,33 22923,00
BAKKAFROST 39.94040 -0,90 -2,20 1545,00
GOLDEN OCEAN 5.085.115.08 -0,07 -1,36 955800,00
PRONOVA BIO 7.37.337.3 -0,07 -0,95 233309,00
ODFJELL A 404140.8 -0,30 -0,73 1000,00
WILH.W.HOLDING A 140141.5140 -1,00 -0,71 534,00
TGS NOPEC GEO 153.4153.5153.4 -0,90 -0,58 383995,00

Indekser og ETF`er

skriv ut Operation cannot be complete. List of RICs contains invalid values (OBXEDNBNOR.OL).
Kom i gangBli kunde og kom i gang med aksjehandel på sor.no
Reuters