Utenlandsbetaling

Utenlandsbetaling

  • Utenlandsbetalinger gjør du enkelt via nettbanken, eller ved å sende en valutasjekk
  • Oppgi IBAN og BIC for å motta betalinger fra utlandet til din konto
  • Valutakonto kan du åpne hos oss
  • Remburs og dokumentinkasso gir deg tryggere oppgjør og leveranse ved varehandel.
  • Valutakalkulator
  •  

    Utvalgt markedsinformasjon

    Valutakurser: (kun indikasjon)

    skriv ut
     ValutaLandOverførsel og sjekkersedlerInterbank
       KjøpSalgKjøpSalgBidAsk
    1 USD USA 6,0604 6,0894 5,9194 6,2304 6,0714 6,0784
    1 EUR EU 7,9051 7,9479 7,7511 8,1019 7,9201 7,9329
    100 SEK Sverige 83,70 84,72 81,09 87,33 84,10 84,32
    100 DKK Danmark 105,90 106,79 103,70 108,99 106,25 106,44
    1 GBP Storbritania 9,5012 9,5552 9,2652 9,7912 9,5212 9,5352
    100 CHF Sveits 581,81 584,53 575,86 590,48 582,61 583,73
    100 JPY Japan 7,0078 7,0431 6,8098 7,2411 7,0198 7,0311
    1 CAD Canada 5,8841 5,9147 5,7721 6,0267 5,8951 5,9037
    1 AUD Australia 5,4785 5,5067 5,1685 5,8167 5,4885 5,4967
    1 HKD Hong Kong 0,7792 0,7852 0,6317 0,9327 0,7817 0,7827
    1 SGD Singapore 4,4520 4,4804 4,2120 4,7204 4,4620 4,4704
    1 ZAR Sør Afrika 0,8213 0,8437 0,7313 0,9337 0,8313 0,8337
    1 PLN Polen 1,9683 1,9894 1,8763 2,0814 1,9763 1,9814
    1 THB Thailand 0,1861 0,1907 0,1731 0,2037 0,1881 0,1887
    1 NZD New Zeland 4,3898 4,4310 4,0248 4,7960 4,4048 4,4160
    MarkedsinformasjonFor mer markedsinformasjon:


    send sideSend denne siden