Kontakt oss

Sentralbord 37 02 50 00

Finn din avdeling

 

Kurser er 15 min. forsinket
Kilde markedsdata: Reuters

 Utenlandsbetaling

Utenlandsbetaling

  • Utenlandsbetalinger gjør du enkelt via nettbanken, eller ved å sende en valutasjekk
  • Oppgi IBAN og BIC for å motta betalinger fra utlandet til din konto
  • IBAN kalkulator
  • Valutakonto kan du åpne hos oss
  • Remburs og dokumentinkasso gir deg tryggere oppgjør og leveranse ved varehandel.
  • Valutakalkulator
  •  

    Utvalgt markedsinformasjon

    Valutakurser: (kun indikasjon)

    skriv ut
     ValutaLandOverførsel og sjekkersedlerInterbank
       KjøpSalgKjøpSalgBidAsk
    1 USD USA 5,7864 5,8134 5,6454 5,9544 5,7974 5,8024
    1 EUR EU 7,6074 7,6469 7,4534 7,8009 7,6224 7,6319
    100 SEK Sverige 86,26 87,43 83,65 90,04 86,66 87,03
    100 DKK Danmark 102,15 102,98 99,95 105,18 102,50 102,63
    1 GBP Storbritania 9,1492 9,2000 8,9132 9,4360 9,1692 9,1800
    100 CHF Sveits 630,31 632,80 624,36 638,75 631,11 632,00
    100 JPY Japan 7,5534 7,5919 7,3554 7,7899 7,5654 7,5799
    1 CAD Canada 5,8220 5,8508 5,7100 5,9628 5,8330 5,8398
    1 AUD Australia 6,2321 6,2621 5,9221 6,5721 6,2421 6,2521
    1 HKD Hong Kong 0,7451 0,7508 0,5976 0,8983 0,7476 0,7483
    1 SGD Singapore 4,6570 4,6848 4,4170 4,9248 4,6670 4,6748
    1 ZAR Sør Afrika 0,7586 0,7801 0,6686 0,8701 0,7686 0,7701
    1 PLN Polen 1,8148 1,8392 1,7228 1,9312 1,8228 1,8312
    1 THB Thailand 0,1855 0,1900 0,1725 0,2030 0,1875 0,1880
    1 NZD New Zeland 4,8247 4,8803 4,4597 5,2453 4,8397 4,8653
    MarkedsinformasjonFor mer markedsinformasjon:


    send sideSend denne siden